- samiralabaedeعضو نشيط
- الجنس :
عدد المساهمات : 163
النقاط : 461
- الدوري الإسباني
الإثنين نوفمبر 07, 2011 4:42 pm
1 | ريال مدريد | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 7 | 32 |
2 | برشلونة | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34 | 6 | 28 |
3 | فالنسيا | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 |
4 | ليفانتي | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 |
5 | إشبيلية | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6 | ملقا | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
7 | إسبانيول | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
8 | رايو فايكانو | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 |
9 | أتلتيك بيلباو | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 |
10 | أوساسونا | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 24 | -10 |
11 | أتلتيكو مدريد | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 |
12 | ريال بيتيس | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 |
13 | فياريال | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 17 | -8 |
14 | خيتافي | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 |
15 | ريال مايوركا | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 |
16 | ريال سرقسطه | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 |
17 | سبورتينغ خيخون | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 |
18 | راسينغ سانتاندير | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 15 | -8 |
19 | جرانادا سي اف | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | -8 |
20 | ريال سوسيداد | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 |
رد: - الدوري الإسباني
الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 1:45 am
شكرا جزيلا
تم نقل الموضوع الى قسم الدوري الإسباني .. القسم المناسب لهذا الموضوع
تم نقل الموضوع الى قسم الدوري الإسباني .. القسم المناسب لهذا الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى